| 适用人群 | 典型场景 | 核心获益 |
|---|---|---|
| 医疗从业者 | 分析 X 光片并生成初步诊断建议 | 辅助医生节省 30% 诊断时间,减少漏诊率 |
| 律师 / 法务 | 处理复杂合同条款与知识产权纠纷 | 自动提取关键条款,风险识别效率提升 80% |
| 制造业工程师 | 分析产线图像与工艺文档 | 缺陷识别准确率达 98.7%,误报率降低 40% |
| 金融分析师 | 监控跨境交易并生成风险报告 | 实时检测洗钱风险,审计合规成本降低 50% |
| 企业 IT 负责人 | 管理 AI 系统的安全与合规性 | 通过 HIPAA/SOC 2 认证,数据泄露风险降低 90% |
| 模型版本 | 输入 token 成本 | 输出 token 成本 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| GPT-4 | $0.03/1K | $0.06/1K | 图文分析、长文本处理 |
| GPT-4o(多模态增强版) | $0.06/1K | $0.12/1K | 实时交互、复杂推理 |
| 企业定制版 | 按需报价 | 按需报价 | 私有化部署、高并发场景 |
